الرئيسية
مقارنة ضريبية
Beckham Law مقابل الدول الأخرى
قارن Beckham Law الإسباني مع الأنظمة الضريبية المواتية في جميع أنحاء أوروبا.
100.000 €
€30.000€500.000
| الدولة | النظام | الضريبة التقديرية | المعدل الفعلي | المدة |
|---|---|---|---|---|
| قبرص | Non-Dom Regime | 12.500 € | 12.5% | ١٧ سنة |
| إيطاليا | Lavoratori Impatriati | 12.900 € | 12.9% | ٥ سنوات (+٥ تمديد) |
| البرتغال | NHR 2.0 | 20.000 € | 20.0% | ١٠ سنوات |
| اليونان | 50% Tax Exemption | 22.000 € | 22.0% | ٧ سنوات |
| إسبانياBeckham | Beckham Law | 24.000 € | 24.0% | ٦ سنوات |
*تقديرات بناءً على نماذج مبسطة. تعتمد الضرائب الفعلية على حالة الإقامة والخصومات والظروف الفردية.