Inicio
Comparativa fiscal
Ley Beckham frente a otros países
Compara la Ley Beckham de España con regímenes fiscales favorables en Europa.
100.000 €
€30.000€500.000
| País | Régimen | Imp. estim. | Tipo efect. | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Chipre | Non-Dom Regime | 12.500 € | 12.5% | 17 años |
| Italia | Lavoratori Impatriati | 12.900 € | 12.9% | 5 años (+5 prórroga) |
| Portugal | NHR 2.0 | 20.000 € | 20.0% | 10 años |
| Grecia | 50% Tax Exemption | 22.000 € | 22.0% | 7 años |
| EspañaBeckham | Beckham Law | 24.000 € | 24.0% | 6 años |
*Estimaciones basadas en modelos simplificados. Los impuestos reales dependen del estatus de residencia, deducciones y circunstancias individuales.
Calcula tu ahorro personal
Usa nuestro simulador para ver cuánto puedes ahorrar con la Ley Beckham.
Abrir simulador