خانه
مقایسه مالیاتی
Beckham Law در برابر سایر کشورها
Beckham Law اسپانیا را با رژیمهای مالیاتی مطلوب در سراسر اروپا مقایسه کنید.
100.000 €
€30.000€500.000
| کشور | رژیم | مالیات تخمینی | نرخ مؤثر | مدت |
|---|---|---|---|---|
| قبرس | Non-Dom Regime | 12.500 € | 12.5% | ۱۷ سال |
| ایتالیا | Lavoratori Impatriati | 12.900 € | 12.9% | ۵ سال (+۵ تمدید) |
| پرتغال | NHR 2.0 | 20.000 € | 20.0% | ۱۰ سال |
| یونان | 50% Tax Exemption | 22.000 € | 22.0% | ۷ سال |
| اسپانیاBeckham | Beckham Law | 24.000 € | 24.0% | ۶ سال |
*تخمینها بر اساس مدلهای سادهشده است. مالیات واقعی به وضعیت اقامت، کسورات و شرایط فردی بستگی دارد.
صرفهجویی شخصی خود را محاسبه کنید
از شبیهساز ما استفاده کنید تا ببینید طبق Beckham Law چقدر میتوانید صرفهجویی کنید.
باز کردن شبیهساز