Início
Comparação fiscal
Beckham Law vs outros países
Compare a Beckham Law de Espanha com regimes fiscais favoráveis em toda a Europa.
100.000 €
€30.000€500.000
| País | Regime | Imp. estim. | Taxa efet. | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Chipre | Non-Dom Regime | 12.500 € | 12.5% | 17 anos |
| Itália | Lavoratori Impatriati | 12.900 € | 12.9% | 5 anos (+5 prorrogação) |
| Portugal | NHR 2.0 | 20.000 € | 20.0% | 10 anos |
| Grécia | 50% Tax Exemption | 22.000 € | 22.0% | 7 anos |
| EspanhaBeckham | Beckham Law | 24.000 € | 24.0% | 6 anos |
*Estimativas baseadas em modelos simplificados. Os impostos reais dependem do estatuto de residência, deduções e circunstâncias individuais.
Calcule a sua poupança pessoal
Use o nosso simulador para ver quanto pode poupar com a Lei Beckham.
Abrir simulador