Ana sayfa
Vergi karşılaştırması
Beckham Law'a karşı diğer ülkeler
İspanya'nın Beckham Law'unu Avrupa'daki vergi dostu rejimlerle karşılaştırın.
100.000 €
€30.000€500.000
| Ülke | Rejim | Tahmini vergi | Efek. oran | Süre |
|---|---|---|---|---|
| Kıbrıs | Non-Dom Regime | 12.500 € | 12.5% | 17 yıl |
| İtalya | Lavoratori Impatriati | 12.900 € | 12.9% | 5 yıl (+5 uzatma) |
| Portekiz | NHR 2.0 | 20.000 € | 20.0% | 10 yıl |
| Yunanistan | 50% Tax Exemption | 22.000 € | 22.0% | 7 yıl |
| İspanyaBeckham | Beckham Law | 24.000 € | 24.0% | 6 yıl |
*Tahminler basitleştirilmiş modellere dayanmaktadır. Gerçek vergiler ikamet durumuna, indirimlere ve bireysel koşullara bağlıdır.
Kişisel tasarrufunuzu hesaplayın
Beckham Yasası ile ne kadar tasarruf edebileceğinizi görmek için simülatörümüzü kullanın.
Simülatörü aç