首页
税务比较
Beckham Law 与其他国家对比
将西班牙的 Beckham Law 与欧洲各国友好的税收制度进行比较。
100.000 €
€30.000€500.000
| 国家 | 制度 | 预计税额 | 有效税率 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 塞浦路斯 | Non-Dom Regime | 12.500 € | 12.5% | 17 年 |
| 意大利 | Lavoratori Impatriati | 12.900 € | 12.9% | 5 年(可延长 5 年) |
| 葡萄牙 | NHR 2.0 | 20.000 € | 20.0% | 10 年 |
| 希腊 | 50% Tax Exemption | 22.000 € | 22.0% | 7 年 |
| 西班牙Beckham | Beckham Law | 24.000 € | 24.0% | 6 年 |
*估算基于简化模型。实际税费取决于居住身份、扣除项和个人情况。